* указана ориентировочная стоимость услуг. Не является публичной офертой. Окончательная стоимость зависит от особенностей объекта, степени зараженности, наличия препаратов и прочих факторов. Точную стоимость уточняйте у операторов по телефону.
Вид авто | Кол-во (шт.) | Профилактическая дезинфекция | Усиленная (после заболевшего) |
---|---|---|---|
Легковые | 1-2 авто | 1500 | 1800 |
Легковые | 3-5 авто | 900 | 1150 |
Легковые | 6 и более | договорная | договорная |
Грузовые | 1-2 авто | 1900 | 2900 |
Грузовые | 3-5 авто | 1500 | 1900 |
Грузовые | 6 и более | договорная | договорная |
Работы по дезинсекции производятся: